| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | [미역***** ** ************ *** ******* | 2.19 USD / kg | (중국) | (대한민국) | |
| 2026-07-30 | ALG*** ***** **** ** ************ ****** | 3.19 USD / kg | (중국) | (파나마) | |
| 2026-05-22 | - | 2.30 USD / kg | (중국) | (페루) | |
| 2026-04-02 | [미역***** ** ************ *** ******* | 2.10 USD / kg | (중국) | (대한민국) | |
| 2026-02-17 | FRO*** ******* | 1.77 USD / kg | (중국) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | ALG** ******* ********* ************* *** ********* ****************** | 5.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-17 | ALG** ******* ********* ************* *** ********* ************* | 6.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | SIN******* ****** ******* ********* ****** ********* | 2.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-17 | COC************** ********* ******** ******************************** | 1.60 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.