| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | AMU* **** *** **** ** * * *** *** *** ******* ** **** ******* ************* | 8.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | AMU* **** ** * * *** *** *** ******* ****** ******* ************* | 8.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | RKG ****** **** ***** *** | 10.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | AMU* **** *** **** ****** ** *** ******* ** **** ******* ************* | 8.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | AMU* **** ** ** *** ***** *** ** **** ******* ************* | 8.22 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.