| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Pow*** ****** * ****** ** **** *** * ******* **** *************** ********** **** ** ********** ** ********** ******* ********** ***** ********* ******** | 8.70 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) | |
| 2026-08-21 | CLO*** ********** **** ****** ******* ******* ****** ****** **** ** ******* ******* *** ****** ***** **** ******* ******* | 6.57 USD / kg | (인도네시아) | (미국) | |
| 2026-08-18 | Pow*** ****** ******* *** ****** **** * ******* **** *************** ********** **** ** ********** ** ********** ******* ********** ***** ********* ******** | 8.70 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) | |
| 2026-08-15 | GRO*** ****** ***** **** ** ******* ******** ***** ********** ****** ******* ******** *** *** ****** ** ** **** ** ******* ******* **** *********** | 3.76 USD / kg | (인도네시아) | (미국) | |
| 2026-08-04 | Nut*** *** ****** ******* ** ****** *********** ***** ********* ********* **** *************** ********** **** ** ********** ** ********** ******* **** *** | 7.08 USD / kg | (인도네시아) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,157,022 | 26,267,118 USD |
| 2022 | 3,787,050 | 33,336,304 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 148,648 | 1,185,087 USD |
| 2022 | 171,918 | 1,359,154 USD |