| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 16 | 179 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | GRO*** ****** ***** ***** ** | 22.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | GRO*** ****** ***** ***** ** | 22.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-17 | SPI*** | 21.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-13 | МУС****** **** ******* ***** ***** *** | 22.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-06 | МУС****** **** ******* ***** ***** *** | 22.25 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 11,412 | 32,769 USD |
| 2022 | 13,416 | 43,588 USD |