| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | NUT*** | 1.64 USD / kg | (나이지리아) | (잠비아) | |
| 2026-08-28 | NUT*** | 1.64 USD / kg | (나이지리아) | (잠비아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | NUT*** ****** ***** ***** *** ********** | 6.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | FP: ****** ****** *************** * ** ** ***** ***** ******* ** * *************** | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-27 | FP: ****** ****** *************** * ** ** ***** ***** ******* ** * *************** | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-03 | FP: ****** ****** *************** * ** ** ***** ***** ******* ** * *************** | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-01 | NUT*** ****** ***** ***** *** ********** | 6.79 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 37,964 | 57,476 USD |
| 2022 | 47,197 | 76,671 USD |