| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 89,153 | 6,823 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | PK; ******** ******** ** | 9.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | PK; ******** ******** ** | 9.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | ALM***** ******** *** ** | 10.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | ALM***** ******** *** ** | 10.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | ALM**** | 2.74 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 535 | 4,615 USD |