| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | [프로****** ****** ***** *** *********** ********* ******** | 728.47 USD / kg | (스웨덴) | (대한민국) | |
| 2026-09-30 | [프로****** ****** ***** *** *********** ********* ******** | 728.47 USD / kg | (스웨덴) | (대한민국) | |
| 2026-09-17 | [프로****** ********* **** **** ************************ ********* **** ****** | 1766.67 USD / kg | (스웨덴) | (대한민국) | |
| 2026-08-18 | [프로****** ****** ***** *** *********** ********* ******** | 728.45 USD / kg | (스웨덴) | (대한민국) | |
| 2026-08-12 | [프로****** ********* **** **** ************************ ********* **** ****** | 1753.00 USD / kg | (스웨덴) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.