| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 33,186 | 12,822 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | CLO*** ***** ******* **** *** **** ** | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | CLO*** ***** ******* **** *** **** ** | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-07 | CLO*** ***** ******* **** *** **** ** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-06 | CLO*** ***** ******* **** *** **** ** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-04 | CLO*** ***** ******* **** *** **** ** | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,069,113 | 13,256,605 USD |