| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 785 | 2,035 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | LAC**** ********* ********************* | 9.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | LAC**** ************** **** ************ | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | LAC**** ************** **** ************ | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | LAC**** *********** ********* | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | FLO**** *** ******** *********** *********** ************* | 8.61 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 154,716 | 518,372 USD |