| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | D-P********* **** **** ** ** *** | 57.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | DEX********* ******* **** ******* ***** | 21.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | 1 P***** *** ** ******* ***** *********** ** * | 34.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | DEX********* ******* ****** ********* ***** | 22.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | D-P******** ********************************************************** ******* * ***** | 21.43 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.