| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | PUR* ** *************************** ***** **** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | COM*********** *** ********* *** *********** | 3.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-08 | PUL** ******************************** **** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-04 | PRE********** **************************** ******* ******* | 2.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-04 | PRE********** **************************** ******* ******* | 2.33 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.