| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | CRE** ** ********* ** *** *** ***** ******* | 9.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-05 | CRE** ** ********* ** *** *** ***** ******* | 8.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-05 | CRE** ** ********* ** *** *** ***** ******* | 10.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-04 | FRU*** ****** * ***** ******* ******* ****** * ***** ********* ** *** ********* * *** ** **** ***** *** ******* | 5.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-25 | FRU*** ****** * ***** ******* ******* ****** * ***** ********* ** *** ********* * *** ** **** ***** *** ******* | 8.71 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 43,241 | 361,201 USD |