| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | OIL **** | 5.00 USD / kg | (베트남) | (방글라데시) | |
| 2026-07-31 | OCM*** **** *********** **** **** ********* ** *** *** *** *** ***** *** *** ******* * * ******** ******** ** ***** *** *** ** *** * **** ***** ******* *** ***** ****** ***** *** * ******** ***** ****** | 3.10 USD / kg | (베트남) | (미국) | |
| 2026-07-31 | OCM*** **** *********** **** **** ********* ** ** *** **** *** ****** *** ** ******* * * ******** ******** ** ***** *** *** ** *** * **** ***** ******* *** ***** ****** ***** *** * ******** ***** ****** | 3.09 USD / kg | (베트남) | (미국) | |
| 2025-11-18 | DDP**************** ***** ******* ******* ********* ******* **** ***** **** *** *** *********** ** *** **** | 1.91 USD / kg | (베트남) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 267,345 | 135,440 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Pea*** *** **** ***** ** * *** ******** *** *** ***** *********** ******** ** ** **** * ******** * ************* ***** ******** ****** ***** ******** | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | Pea*** *** **** ***** ** * *** ******** *** *** ***** *********** ******** ** ** **** * ******** * ************* ***** ******** ****** ***** ******** | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-18 | GRO****** ********** **** ******* ******* *** ******* | 0.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-14 | GRO****** ********** ***** ******* ******* *** ******** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-13 | GRO****** ********** ***** ******* ******* *** ******** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.