| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | GRO**** **** **** *** | 20.78 USD / kg | (필리핀) | (네덜란드) | |
| 2026-06-23 | ROA**** ******** **** ***** | 19.62 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2026-06-23 | ROA**** ******** ******* ****** | 19.57 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2026-06-23 | ROA**** ******** ** ***** | 9.60 USD / kg | (필리핀) | (중국) | |
| 2026-06-23 | ROA**** ******** **** **** | 19.57 USD / kg | (필리핀) | (중국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.