| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | FIT*** ***** ******* *** ******** *** ****** ***** ******* *** ******** *** ****** ******** ********** ** * *** ** | 7.41 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-02-10 | FIT*** ***** ******* *** ******** *** ****** ***** ******* *** ******** *** ****** ******** ********** ** * *** ** | 7.64 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-01-19 | FIT*** ***** ******* *** ******** *** ****** ***** ******* *** ******** *** ****** ******** ********** ** * *** ** | 7.64 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2025-12-09 | FIT*** ***** ******* *** ******** *** ****** ***** ******* *** ******** *** ****** ******** ********** ** * *** ** | 7.46 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2025-11-02 | FIT*** ***** ******* *** ******** *** ****** ***** ******* *** ******** *** ****** ******** ********** ** * *** ** | 7.88 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.