| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | QUI*** ******** ************ ******* | 3.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-18 | QUI*** ******** ************ ******* | 4.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | QUI*** ******** ************ ******* | 3.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-16 | QUI*** ******** ************ ******* | 4.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-27 | QUI*** ******** ************ ******* | 4.64 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.