| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | ORG**** ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* **** | 1.81 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-04-10 | ORG**** ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* ****** **** ****** ******* **** | 1.81 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-04-03 | ORG**** ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** ***** ******* ****** **** | 0.80 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | ACE**** ** **** * ** ***** ** ****** *** **** ********* ** ***** ******* * *** *********** | 1.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | ACE*** ** ***** ****** * ***** ** ***** | 1.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-10 | LOS ****** *** ****** ******* ** **** *** ******** ***** * ******** * *** *********** ******* ********** **** *** ********* ************* ****** * ******** ********* ********* * ** ****** *********** * ********* ** ** *************** ****** ************ *********** ***** ** ****** ****** * ******** | 1.62 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 85,870 | 89,939 USD |