| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Of *** ****** **** **** ** ***** ************* ************ | 0.24 USD / kg | (스리랑카) | (베트남) | |
| 2026-01-01 | Of *** ****** **** **** ** ***** ************* ************ | 0.24 USD / kg | (스리랑카) | (베트남) | |
| 2026-01-01 | Of *** ****** **** **** ** ***** ************* ************ | 0.24 USD / kg | (스리랑카) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | NON *** ****** ***** | 0.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | AUS****** ****** ***** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | AUS******* ****** ***** | 0.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | AUS****** ****** ***** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | AUS******* ****** ***** | 0.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.