| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 13.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-02 | AGU*** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ******** | 16.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-26 | ASA*** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******* | 7.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-26 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 9.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-26 | BIF* ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ****** | 11.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 67,703 | 371,774 USD |
| 2022 | 127,993 | 1,103,019 USD |