| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Gro********* ******** ** ********* ****** | 8.00 USD / kg | (쿠웨이트) | (방글라데시) | |
| 2025-12-29 | Gro********* ******** ** ********* ****** | 8.00 USD / kg | (쿠웨이트) | (방글라데시) | |
| 2025-12-17 | Gro********* ******** ** ********* ****** | 5.00 USD / kg | (쿠웨이트) | (방글라데시) | |
| 2025-12-15 | Gro********* ******** ** ********* ****** | 5.00 USD / kg | (쿠웨이트) | (방글라데시) | |
| 2025-12-04 | Gro********* ******** ** ********* ****** | 5.00 USD / kg | (쿠웨이트) | (방글라데시) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,963 | 7,951 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | PEA**** ****** ******* ****** ** ** ****** * **** **** **** **** *** ****** * ***** **** ***** | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | FRE** ********* | 0.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | GRO****** ******* **** ***** ******** **** **** **** ** ** ** *** **** **** ** *** *** *** *** **** | 1.28 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | FRE** ********* | 0.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | ORG**** *** ****** *** *** * ** *** **** *** * | 2.78 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,404,685 | 2,445,280 USD |
| 2022 | 5,171,191 | 8,147,064 USD |