| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 10 ***** ***** * ** **** ******** *** ******* **** | 10.60 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-07-07 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******* | 8.02 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-04-28 | SIN ******** *** * ***** ***** ******** ****** **** * ** **** | 10.66 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-04-14 | (25* ***** ** * ** **** **** ********* *** ******* | 11.34 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-04-08 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 7.83 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | AVE****** | 14.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 14.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 10.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | SIN ******** *** ******** *** ***** ****** ** ******* ******* * ****** ******* *** ******* * ********* ****** * ****** ************ ******** ** ****** *********** ******* * ******** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | AVE******** ** ******************* ************** ********* ****** | 12.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.