| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FRE**** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* ** *** ********* ********* ******** ********* *** ******* ******* ** * *** ****** **** ***** ******* ***** *********** ** ***** ****** *** ****** **** *** *** ***** ****** **** *** *** **** * *** ****** **** ***** ******* ***** *********** ** ***** ****** *** ****** ****** *** *** ***** ****** ****** *** *** ***** ******* **** | 4.89 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-03-27 | HON*** *** ****** ********* ******* * ************* | 7.05 USD / kg | (콜롬비아) | (코스타리카) | |
| 2026-03-20 | HON*** *** ****** ********* ******* * ************* | 7.07 USD / kg | (콜롬비아) | (코스타리카) | |
| 2026-03-16 | HON*** *** ****** ********* ******* * ************* | 6.94 USD / kg | (콜롬비아) | (코스타리카) | |
| 2026-03-09 | HON*** *** ****** ********* ******* * ************* | 6.94 USD / kg | (콜롬비아) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 872 | 1,728 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | FIL*** ** ************** *** *********** ********************* ****** | 1.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | PUL*** *** *** | 8.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-12 | Unknown Product | 8.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-12 | Unknown Product | 8.21 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-12 | Unknown Product | 8.21 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 516,014 | 1,229,965 USD |
| 2022 | 478,881 | 1,248,442 USD |