| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 40R**** **** ******* ** ******** ***** ** *** | 6.45 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) | |
| 2026-05-11 | OF ******** ***** ** **** ****** *** ******* *** **** ** *** ***** ******* *** **** ** *** *** ********* ********** * ********** ** ***** ** **** ******* ******* **** ******************* * | 6.99 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) | |
| 2026-05-11 | OF ******** ***** ** **** ****** *** ******* *** **** ** *** ***** ******* *** **** ** *** *** ********* ********************* ** ***** **** ** ******* ******* **** ******************** | 6.99 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) | |
| 2026-05-11 | OF ******** ***** ** **** ****** *** ******* *** **** ** *** ***** ******* *** **** ** *** *** ********* ********** * ********** ** ***** ** **** ******* ******* **** ******************* * | 6.99 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) | |
| 2026-05-10 | OF ******** ***** ** **** ****** *** ******* *** **** ** *** ***** ******* *** **** ** *** *** ********* ********** * ********** ** ***** ** **** ******* ******* **** ******************* * | 6.99 USD / kg | (베네수엘라) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.