| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,157,437 | 764,585 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | BEB*** ***** * **** **** ** ***** ************************************** | 1.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | BEB*** ***** * **** **** ** ***** ************************************** | 1.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-30 | LOS *** ****** ** ************ ***** * **** ******** ***** * *** ****** * ****** | 1.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-26 | LOS *** ****** ** ************ ***** * **** ******** ***** * *** ****** * ****** | 1.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-13 | LOS *** ****** ** ************ ***** * **** ******** ***** * *** ****** * ****** | 1.53 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 346,607 | 360,577 USD |