


| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,108,171 | 2,269,706 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Sun****** ****** ******* ** *** ********************** ** * **** ***** **** ***** ***************** ***** ** ****** **** **** ***** ******** *** ******** *** ******** *** *** ******* *** **** *** * ****** ** ** **** **** ***** **** **** | 1.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-13 | Sun****** ****** ******* ** *** *************** * ******** ** * **** ***** **** ***** **************** ***** ** ****** **** ** ****** *** **** ***** ******** *** ******** *** ******** *** *** ******* *** **** ******** | 4.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-06 | Sun****** ****** ******* ** *** ************** ******** ** * **** ***** **** ***** **************** ***** ** ****** **** **** ***** ******** *** ******** *** ******** *** *** ******* *** **** *** * ******* ****** ** **** *** *** | 1.61 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-05 | Sun****** ****** ******* ** *** ************** ******** ** * **** ***** **** ***** **************** ***** ** ****** **** **** ***** ******** *** ******** *** ******** *** *** ******* *** **** *** * ******* ****** ** ***** **** **** | 1.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | Sun****** ***** ** ****** **** ** ***** *** **** ***** ******** *** ******** *** ******** *** *** ******* *** **** ***** ****** ** ***** **** ** ** **** **** | 1.65 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 99,078,694 | 126,645,632 USD |