| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 961******* ***** *** ******* | 11.03 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-08-12 | 961******* ***** *** ******* | 11.03 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-08-12 | 961******* ***** *** ******* | 11.03 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-08-01 | 929******* ***** *** ****** | 14.33 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) | |
| 2026-08-01 | 929******* ***** *** ****** | 14.33 USD / kg | (바레인) | (파키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 8,878 | 46,081 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | TEA ****** * ** **** | 2.41 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 232,073 | 2,436,378 USD |
| 2022 | 313,017 | 1,624,117 USD |