| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | YER** **** **** | 5.08 USD / kg | (우루과이) | (칠레) | |
| 2026-07-30 | EXT****** ******** * ************ * ** * * ***** **** * ************* * **** * ***** ********** **** | 3.28 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-07-28 | EXT****** ******** * ************ * ** * * ***** **** * ************* * **** * ***** ********** **** | 3.64 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-07-21 | EXT****** ******** * ************ * ** * * ***** **** * ************* * **** * ***** ********** **** | 7.63 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) | |
| 2026-07-20 | EXT****** ******** * ************ * ** * * ***** **** * ************* * **** * ***** ********** **** | 5.12 USD / kg | (우루과이) | (우루과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,716 | 38,450 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | EXT******* ******** * ************ ** *** * ***** | 3.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | EXT******* ******** * ************ ** *** * ***** | 123.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | EXT******* ******** * ************ ** *** * ***** | 125.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | EXT******* ******** * ************ ** *** * ***** | 25.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | EXT******* ******** * ************ ** *** * ***** | 3.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 57,990 | 290,502 USD |
| 2022 | 68,311 | 289,794 USD |