| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 27,941 | 12,758 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | TOF*** | 1.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | ASS***** ************* * ** *** ****** ** * *** * ** ** * *** *** ******** | 1.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | ASS***** ************* * ******* ***** **** ****** * * * *** * ** ** * *** *** ******** | 1.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | ASS***** ************* ***** ****** * ******** ******* ****** *** *** *** * ** **** * **** ******* | 1.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | ASS***** ************* **** ***** * ***** ****** **** ****** | 1.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,746,763 | 2,918,791 USD |
| 2022 | 5,435,373 | 3,576,032 USD |