| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 3,691 | 7,854 USD |
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | BON* *** ***** ************ ****** | 4.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | BON* *** ***** ************ ****** | 0.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | BON* *** ***** ************ ****** | 0.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | BON* *** ***** ************ ****** | 4.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | BON* ******* ******* ***** **** | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Year | Volume | Value |
|---|---|---|
| 2022 | 20,836,635 | 12,498,139 USD |