| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 4,312 | 80,800 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | HUE*** ** ***** **** *** *** **** ****** ****** ***** **** * ****** **** * ****** **** ********** * ************ ****** ******** ** **** ******* ** ********************************************* **** ********** ** ******* | 74.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | HUE*** ** ***** **** *** **** **** ****** ***** **** * ***** **** * ****** **** ********** * ************ ****** ******** ** **** ******* ** ******************************************* ** **** | 74.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | HUE*** ******** ** ***** **** *** ******** *** **** ********** ******** ****** ****** **** ** ***** ** ****** | 82.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | HUE*** ******** ** ***** **** *** ******** *** **** ********** ******** **** **** ** ***** ** ****** | 82.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | - | 82.09 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 20,214 | 1,581,250 USD |
| 2022 | 27,414 | 1,675,832 USD |