| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | Bee* **** **** ***** ****** ****** ** ********* ******** **** ******* ******* ** ********* ****** * ****** **** * ** *** *** ** * ****** ******* ********** ** | 5.65 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-01-20 | Fre** ******* **** ******* ***** **** ***** ****** ****** ** ***** ***** ***** ******** ** ******** **** *********** ********** **** * *********** ************* ***** *************** ***** ***** ******** ** ******* * ****** ****** ** *** ******* ***** ** ***** ** | 5.43 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-01-15 | Bee* ******** **** ***** ****** ******* **** *********** ******** ***** ****** ******** ********** **** * ********* ************* **** ********* ************ ****** ******** ** ******* * ****** ***** * ** *** *** ******* ********* ** | 5.43 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-01-12 | Bee* **** **** ***** ****** ****** *** ** *** ********* ***** ******** **** *********** ******* ** ********* ****** * ****** ****** * *** *** *** ********** * ***** | 5.51 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-01-09 | Bee* ******** **** ***** ***** **** *********** ******** ***** ****** ******** ********** **** * ******* ************* ******** ************ ***** ***** ******** ** ******* * ****** ****** ** ******** | 5.44 USD / kg | (벨라루스) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.