| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | LOM* **** ***** | 13.09 USD / kg | (페루) | (에콰도르) | |
| 2026-04-08 | LOM* **** ***** | 11.87 USD / kg | (페루) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | BON*** ****** ********************* ****** ** ****** **** **** **************** ****** ****** ********** ********* ** *** ***** | 2.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | CAR** ********** ** ****** ********* *** ******** ***** ***** | 4.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | CAR** ********** ** ****** ********* *** ******** ***** ***** | 4.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | H-G*** ** ******** ********** **** *** ****** ******* ********* ** ******* *** **************** **** ************************************* *********** ** *********** ***** ******** ******* | 2.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-01 | ENT**** ***** ** ******** *** ********* ** * ***** **** **************** ******* **** * **** ***** * | 18.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,815,463 | 24,449,165 USD |
| 2022 | 3,458,259 | 25,208,933 USD |