| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | BOX** ********** ********** ***** ******** | 7.24 USD / kg | (과테말라) | (미국) | |
| 2026-08-07 | WHE** **** *** ***** * *** ** ********* **** ***** *** ***** * *** ** ******* **** ** *************** | 2.65 USD / kg | (과테말라) | (미국) | |
| 2026-05-20 | BOX** ********** ********** ***** ***** ******** | 7.24 USD / kg | (과테말라) | (미국) | |
| 2026-03-20 | WHE** **** ***** ** ********* **** ***** ****** ** ******* **** ** ********** | 0.74 USD / kg | (과테말라) | (미국) | |
| 2026-03-14 | CAS** ********** ******** * ***** ** ********** ******** | 7.24 USD / kg | (과테말라) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | PAS** ** ****** ** ***** **** ******** *************** * | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.