| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,655 | 2,239 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | CLO*** ******* ***** ******* ****** **** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-30 | PUR*** *** **** ************** ***** | 3.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | CLO*** ******* ***** ******* ****** **** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | BAB* ** ****** ***** **** ***** **** *** | 3.19 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | CLO*** ******* ***** ******* ***** **** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 791,357 | 1,010,178 USD |