| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SYR** **** ******* ******* ******* ***** *** ***** **** *** ******** * ********* | 1.19 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-07-03 | GEL***** * **** ** **** *********** ******** *** ******* **** *********** ******* **** *********** ******** * **** ** **** ********** * | 1.55 USD / kg | (대만) | (페루) | |
| 2026-07-01 | AGA* **** ***** ****** | 40.73 USD / kg | (대만) | (필리핀) | |
| 2026-06-29 | AGA* **** ***** ****** | 40.73 USD / kg | (대만) | (필리핀) | |
| 2026-06-19 | GEL***** * **** ** **** *********** ******** *** ********* ******* **** *********** ******** * **** ** **** ********** * | 2.16 USD / kg | (대만) | (페루) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | AGA* **** ****** **** ***** ***** *** | 14.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | AGA* **** ****** ******* ***** | 16.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-22 | AGA* **** ****** ******* ***** | 16.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-01 | AGA* **** ****** **** ***** ***** *** | 14.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-10 | AGA* **** ****** **** ***** ***** *** | 13.97 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.