| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | [곡류**** *** **** *** *********** ******** ******* ** | 2.22 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) | |
| 2026-09-03 | [곡류**** *** **** *** *********** ******** ******* ** | 2.22 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) | |
| 2026-09-03 | [곡류**** *** **** *** *********** ******** ******* ** | 2.22 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) | |
| 2026-06-04 | [곡류**** *** **** *** *********** ******** ******* ** | 2.26 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) | |
| 2026-06-04 | [곡류**** *** **** *** *********** ******** ******* ** | 2.26 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.