| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | FRI***** ******* ******* ****** ******** ****** ********* * ***** ********* | 4.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-15 | FRI***** ******* ******* ****** ******** ****** ********* * ***** ********* | 4.88 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-29 | FRI***** ******* ******* ****** ******** ****** ********* * ***** ********* | 3.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-09 | FRI***** ******* ******* ****** ******** ****** ********* * ***** ********* | 3.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-20 | FRI***** ******* ******* ****** ******** ****** ********* * ***** ********* | 3.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 152,843 | 245,744 USD |