| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 720 ******* ****** **** ******* ******** *** ** ** **** ** ***** **** ****** ********** * ******* | 4.94 USD / kg | (바하마) | (미국) | |
| 2026-08-13 | 720 ******* ****** **** ******* ******** *** ** ** **** ** ***** **** ****** ********** * ******* | 4.94 USD / kg | (바하마) | (미국) | |
| 2026-04-14 | CAS**** ****** **** ******* *** ** * ** *** ** *** * ** ***** * * ****** | 2.15 USD / kg | (바하마) | (미국) | |
| 2026-04-14 | CAS**** ****** **** ******* *** ** * ** *** ** *** * ** ***** * * ****** | 2.15 USD / kg | (바하마) | (미국) | |
| 2026-03-28 | CAS**** ****** **** ******* *** ** * ** *** ** *** * ** ***** * * ****** | 4.79 USD / kg | (바하마) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | TEQ**** ********* ***** ** *** *** **** ***** *** ** * *** *** ** ***** * ***** **** *** ********* | 0.98 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-23 | TEQ**** ********* ***** ** *** *** **** ***** *** ** * *** *** * ***** * ***** **** *** ********* | 0.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-06 | TEQ**** ********* ***** ** *** *** **** ***** *** ** * *** *** ********* | 2.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-19 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 3.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-30 | ALC**** ******* ********** ** ** **** **** **** ********* ******** ********** ** ************ *** *** ********* ** * ****** * ****** | 3.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,094,882 | 14,083,907 USD |