| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Unknown Product | 0.63 USD / kg | (니카라과) | (콜롬비아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 5,760 | 11,922 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | MEZ*** ********* **** ****** ** ******** ** ** | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Mez*** ***** ** ******* * | 1.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Bat*** ******* **** ********** ****** **** **** ** **** | 2.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | MEZ*** ********* **** ****** ** ******** ** ** | 1.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | FH ***** ******* **** * ****** ** ***** ******* **** * ****** ** ***** ******* **** * ****** ** ***** ******* **** * ****** ************ ** ****** | 13.25 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,341,562 | 9,979,327 USD |
| 2022 | 4,239,074 | 9,259,720 USD |