| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | XXX** ****** *** ** **** ** ******** ** ******* **************************** ** ******* ********* | 3.16 USD / kg | (모로코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 8.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 8.16 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.