| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 375 | 1,155 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | LOS *** ******** *********** ** ******** ** ** ******* ******* *********** | 3.92 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | LOS *** ******** *********** ** ******** ** ** ******* ******* *********** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | LOS *** ******** *********** ** ******** ** ** ******* ******* *********** | 2.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-25 | LOS *** ******** *********** ** ******** ** ** ******* ******* *********** | 2.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-09 | LOS *** ******** *********** ** ******** ** ** ******* ******* *********** | 1.74 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 14,748,862 | 6,092,024 USD |