| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | BOV**** ***** ***** | 22.49 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-02-26 | BOV**** ***** ***** | 31.21 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2026-01-25 | FRE**** ******* ***** ** ****** ** * ************ ********* ** *** ********* ********* ******** ********* * ******* ******* ****** **** ***** *** *** ******* ***** ******* | 7.02 USD / kg | (페루) | (미국) | |
| 2025-12-16 | WIL* ******** *** ****** ****** ***** **** ***** ****** ** *** *** **** ******** *** ****** ****** ***** **** **** **** ** *** *** **** ******** *** ****** ****** ***** ****** ****** ******* ****** | 7.50 USD / kg | (페루) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | CAR** ******** **** *********************** ************ ************ *********** ********* ****** ******* ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | MEN******* ****** ********* ********** | 3.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | PAT** ** *** ***************** ********** ******************* **** ******* ****** | 2.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | DES**** ************ **** ************************************************** ** **** ******* ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | MEN******* ****** ********* ********** | 3.16 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 21,809,741 | 36,232,027 USD |
| 2022 | 18,898,821 | 43,148,354 USD |