| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 8.65 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-10-01 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 9.04 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-09-18 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 8.64 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-09-18 | [소고************************ ********************************* ******* **** | 2.69 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) | |
| 2026-09-10 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 9.05 USD / kg | (뉴질랜드) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.