| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | NAL** ** ******* | 6.38 USD / kg | (페루) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | NAL** ** ******* ** ****************** ***** ********** ** ** ******* ****** *********** **** ****** *** **************** ***** ******** ** ****** *** ***** * | 6.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-30 | BOL* ** **************** ***** ********** ** ** ******* ****** *********** **** ****** *** **************** ***** ******** ** ****** *** ***** * | 6.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | NAL** ** ******* ** ****************** ***** ********** ** ** ******* ****** *********** **** ****** *** **************** ***** ******** ** ****** *** ***** * | 6.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | NAL** ** ******* ** ****************** ***** ********** ** ** ******* ****** *********** **** ****** *** **************** ***** ******** ** ****** *** ***** * | 7.05 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | BOL* ** **************** ***** ********** ** ** ******* ****** *********** **** ****** *** **************** ***** ******** ** ****** *** ***** * | 7.14 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.