| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | BEE* **** **** **** * ** ********** ******* * * *** * ********************* **** ** *** ** * *** *** | 0.64 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-24 | BEE* **** **** **** * ** ********** ******* * * *** * ********************* **** ** *** ** * *** *** | 0.64 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-16 | BEE* **** **** **** * ** ********** ******* * * *** * ********************* **** ** *** ** * *** *** | 0.64 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-09 | BEE* **** **** **** * ** ********** ******* * * *** * ******************** **** ** **** ** * *** **** | 0.64 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) | |
| 2026-08-06 | BEE* **** **** **** * ** ********** ******* * * *** * ******************** **** ** *** ** ** ** ******* *** | 0.64 USD / kg | (푸에르토리코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | LAS ****** ** ********* ******* ***** ********* ** ***** ********** *********** ******** * *** * **** ******* ** ****** ******* ** ****** ******** ******** *********** * ******** | 0.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | CER**** ** ***** | 0.76 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-19 | CER**** ** ***** | 0.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-19 | CER**** ** ***** | 0.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-13 | CER**** ** ***** | 0.69 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.