| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Unknown Product | 0.51 USD / kg | (남수단) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-07-03 | Unknown Product | 0.91 USD / kg | (남수단) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-03-02 | Unknown Product | 0.85 USD / kg | (남수단) | (콩고 민주 공화국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | CHI** ******** **** **** **** | 1.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | CHI** ******** **** **** **** | 0.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-29 | CHI** ******** **** **** **** | 2.08 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.