| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | NAT**** ******* ******** ****** **** ******** ***** ********* ******** *** ****** **** ** ****** ********* ** ** *** * * ****** * ** ***** | 27.29 USD / kg | (폴란드) | (카자흐스탄) | |
| 2026-08-19 | NAT**** ******* ******** ****** **** ******** ***** ********* ******** *** ****** **** ** ****** ********* ** ** *** * * ****** * ** ***** | 27.29 USD / kg | (폴란드) | (카자흐스탄) | |
| 2026-06-22 | Unknown Product | 13.98 USD / kg | (폴란드) | (칠레) | |
| 2026-06-22 | Unknown Product | 10.75 USD / kg | (폴란드) | (칠레) | |
| 2026-06-22 | Unknown Product | 13.98 USD / kg | (폴란드) | (칠레) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.