| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** *** | 4.40 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-05-21 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** *** | 4.40 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-05-14 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** *** | 4.40 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-05-14 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** *** | 4.40 USD / kg | (콩고 민주 공화국) | (콩고 민주 공화국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Eve***** ***** ***** *********** **** | 0.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | Eve***** ***** ***** *********** **** | 0.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-28 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** * | 4.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-21 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** *** | 4.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | UN2*** * ***** ****** *** ******** ****** * ***** ****** *** ******** ******* **** ****** *** *** *** | 4.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 43,409,929 | 83,806,536 USD |