| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** *** ************ ****** ********* **** ****** ******* ****** **** ***** ***** ** *********** ********* **** **** ******* ************* *** *** ********* ****** ********* ** ********* ****** **** ********* *** ******** ** ******* ****** *** ******* *** ******* ***** *** ****** ** ******* **** ******* ********** **** ** * ******* **** ** *** ** ***** ****** * | 2.58 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-24 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** ********** ****** ************ * ***** ***** ****** ******* **** **** *** ********* ****** ***** ** ************ ********* **** **** ******* ************* *** *** ************ ***** *** ********* ****** ** *** *** ********* **** ****** ***** **** *** ******* ***** *** ****** **** ******* ********** ****** ** * ******* ****** ** **** *** ***** ****** ** | 4.26 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-20 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** ********** ****** ************ * ***** ***** ****** ******* **** **** *** ********* ****** ***** ** ************ ********* **** **** ******* ************* *** *** ************ ***** * ********* ****** ** *** *** ********* **** ****** ** **** *** ******* **** *** ****** **** ******* ********** ***** ** * ******* ***** ** *** ****** | 4.19 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-19 | Bre*** **** * *********** ***** ************ ***** *** ***** *** ****** ***** * ******* *** ** ***** ***** * | 1.82 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-17 | Bre*** ******* ****** ******** *** ***** ******* ****** ******* ** *** ********** ****** ******* ***** ******* ** * **** ******** *** ************** **** ******* ******* **** ***** *** ******* ********* ****** ****** ****** ********** ****** ************ * ***** ***** ****** ******* **** **** *** ********* ****** ***** ** ************ ********* **** **** ******* ************* *** *** ************ ***** ** ********* ****** ** ****** *** ********* **** ****** *** ******* *** ******* **** *** ****** **** ******* ********** ***** ** * ******* ***** ** *** ** ***** ****** * | 4.24 USD / kg | (러시아) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | ПАЛ**** * ********* ******** **************** ******** ********* ************* **** ****** ************** *** ****** ********** *********** | 1.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-03 | ПАЛ**** * ********* ******** **************** ******** ********* ************* **** ****** ************** *** ****** ********** *********** | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.