| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 204 ******* ****** ******* ******* **** *** ****** ** *** ************ ******* | 6.32 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-28 | 700 ******* ****** *** ********** ***** ****** ****** *** ****** ******* ** ************* *** ******* | 6.35 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-26 | CAS*** *** ******* *********** **** ********** ******** ****** ******* | 5.69 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-21 | 148 ******* ****** ******* ******* ***** *** ****** ** *** ************ ******* | 5.43 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-07 | CAS*** *** ******* *********** **** ********** ******** ****** ******* | 5.76 USD / kg | (베냉) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,566,870 | 21,818,868 USD |
| 2022 | 951,913 | 5,729,241 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 16,661 | 33,720 USD |